Übersicht aller 115 Berufsfeuerwehren in Deutschland
In Deutschland gibt es derzeit 115 Städte mit einer Berufsfeuerwehr. Dieses Verzeichnis führt alle aktuellen Standorte alphabetisch auf – inklusive Stadt, Bundesland und offizieller Website. Die Grundlage für die Einrichtung einer Berufsfeuerwehr ist in den Brandschutzgesetzen der einzelnen Bundesländer geregelt. In der Regel ist eine Berufsfeuerwehr ab einer Einwohnerzahl von etwa 100.000 vorgeschrieben. Die Berufsfeuerwehren sind zentrale Ansprechpartner, wenn es um Bewerbungen, Auswahlverfahren, Praktika oder sonstige Informationen rund um den Feuerwehrberuf geht.
Wenn du dich für eine Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr interessierst, findest du hier alle wichtigen Kontaktmöglichkeiten auf einen Blick. Egal ob du dich über die Anforderungen informieren oder direkt eine Bewerbung einreichen möchtest – diese Liste hilft dir dabei, schnell und gezielt die richtige Feuerwehr zu finden.
Liste deutscher Städte mit Berufsfeuerwehr (Stand: September 2025)
Dieses Adressverzeichnis umfasst ausschließlich städtische Berufsfeuerwehren – hauptamtliche Wachen oder freiwillige Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften sind nicht enthalten. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, jedoch ohne Gewähr. Solltest du einen Fehler entdecken oder einen Änderungshinweis haben, sende bitte eine kurze E-Mail an: support@plakos.de
| Stadt | Bundesland | Webseite/Kontakt | 
|---|---|---|
| 
													Aachen												 | 
 | |
| 
													Altenburg												 | 
 | |
| 
													Augsburg												 | 
 | |
| 
													Baden-Baden												 | 
 | |
| 
													Bautzen												 | 
 | |
| 
													Bergisch Gladbach												 | 
 | |
| 
													Berlin												 | 
 | |
| 
													Bielefeld												 | 
 | |
| 
													Bochum												 | 
 | |
| 
													Bonn												 | 
 | |
| 
													Bottrop												 | 
 | |
| 
													Brandenburg an der Havel												 | 
 | |
| 
													Braunschweig												 | 
 | |
| 
													Bremen												 | 
 | |
| 
													Bremerhaven												 | 
 | |
| 
													Chemnitz												 | 
 | |
| 
													Cottbus												 | 
 | |
| 
													Cuxhaven												 | 
 | |
| 
													Darmstadt												 | 
 | |
| 
													Delmenhorst												 | 
 | |
| 
													Dessau-Roßlau												 | 
 | |
| 
													Dortmund												 | 
 | |
| 
													Dresden												 | 
 | |
| 
													Duisburg												 | 
 | |
| 
													Düsseldorf												 | 
 | |
| 
													Eberswalde												 | 
 | |
| 
													Eisenach												 | 
 | |
| 
													Erfurt												 | 
 | |
| 
													Essen												 | 
 | |
| 
													Flensburg												 | 
 | |
| 
													Frankfurt (Oder)												 | 
 | |
| 
													Frankfurt am Main												 | 
 | |
| 
													Freiburg												 | 
 | |
| 
													Fürth												 | 
 | |
| 
													Gelsenkirchen												 | 
 | |
| 
													Gera												 | 
 | |
| 
													Gießen												 | 
 | |
| 
													Görlitz												 | 
 | |
| 
													Gotha												 | 
 | |
| 
													Göttingen												 | 
 | |
| 
													Greifswald												 | 
 | |
| 
													Gütersloh												 | 
 | |
| 
													Hagen												 | 
 | |
| 
													Halle (Saale)												 | 
 | |
| 
													Hamburg												 | 
 | |
| 
													Hamm												 | 
 | |
| 
													Hanau												 | 
 | |
| 
													Hannover												 | 
 | |
| 
													Heidelberg												 | 
 | |
| 
													Heilbronn												 | 
 | |
| 
													Herne												 | 
 | |
| 
													Herten												 | 
 | |
| 
													Hildesheim												 | 
 | |
| 
													Hoyerswerda												 | 
 | |
| 
													Ingolstadt												 | 
 | |
| 
													Iserlohn												 | 
 | |
| 
													Jena												 | 
 | |
| 
													Kaiserslautern												 | 
 | |
| 
													Karlsruhe												 | 
 | |
| 
													Kassel												 | 
 | |
| 
													Kiel												 | 
 | |
| 
													Koblenz												 | 
 | |
| 
													Köln												 | 
 | |
| 
													Krefeld												 | 
 | |
| 
													Leipzig												 | 
 | |
| 
													Leverkusen 												 | 
 | |
| 
													Lübeck												 | 
 | |
| 
													Ludwigshafen am Rhein												 | 
 | |
| 
													Lünen												 | 
 | |
| 
													Magdeburg												 | 
 | |
| 
													Mainz												 | 
 | |
| 
													Mannheim												 | 
 | |
| 
													Minden												 | 
 | |
| 
													Mönchengladbach												 | 
 | |
| 
													Mühlhausen												 | 
 | |
| 
													Mülheim an der Ruhr												 | 
 | |
| 
													München												 | 
 | |
| 
													Münster												 | 
 | |
| 
													Neubrandenburg												 | 
 | |
| 
													Neumünster												 | 
 | |
| 
													Norderstedt												 | 
 | |
| 
													Nordhausen												 | 
 | |
| 
													Nürnberg												 | 
 | |
| 
													Oberhausen												 | 
 | |
| 
													Offenbach												 | 
 | |
| 
													Oldenburg												 | 
 | |
| 
													Osnabrück												 | 
 | |
| 
													Pforzheim												 | 
 | |
| 
													Plauen												 | 
 | |
| 
													Potsdam												 | ||
| 
													Ratingen												 | 
 | |
| 
													Regensburg												 | 
 | |
| 
													Remscheid												 | 
 | |
| 
													Reutlingen												 | 
 | |
| 
													Rostock												 | 
 | |
| 
													Saarbrücken												 | ||
| 
													Salzgitter												 | 
 | |
| 
													Schwerin												 | 
 | |
| 
													Siegen												 | 
 | |
| 
													Solingen												 | 
 | |
| 
													Stralsund												 | 
 | |
| 
													Stuttgart												 | 
 | |
| 
													Suhl												 | 
 | |
| 
													Trier												 | ||
| 
													Ulm												 | 
 | |
| 
													Weimar												 | 
 | |
| 
													Wiesbaden												 | 
 | |
| 
													Wilhelmshaven												 | 
 | |
| 
													Wismar												 | 
 | |
| 
													Witten												 | 
 | |
| 
													Wolfsburg												 | 
 | |
| 
													Worms												 | ||
| 
													Wuppertal												 | 
 | |
| 
													Würzburg												 | 
 | |
| 
													Zwickau												 | 
 | 
Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert, um Interessierten – insbesondere Bewerberinnen und Bewerbern – einen möglichst aktuellen Überblick über die deutschen Berufsfeuerwehren zu bieten.
Werkfeuerwehren in Deutschland – Einsatz in Industrie & Wirtschaft
Werkfeuerwehren sind betriebsinterne Feuerwehren, die speziell für den Schutz großer Industrieanlagen, Energieversorger, Flughäfen oder Chemieparks zuständig sind. Anders als Berufsfeuerwehren sind sie nicht kommunal organisiert, sondern Teil eines Unternehmens und ausschließlich für den innerbetrieblichen Brandschutz verantwortlich.
- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz im Betrieb
- Technische Hilfeleistung und Gefahrstoffabwehr
- Wartung und Kontrolle von Löschanlagen und Sicherheitsausrüstung
- Erstellung und Umsetzung von Brandschutzkonzepten
- Notfallmanagement im Unternehmen
- Zusammenarbeit mit der öffentlichen Feuerwehr bei Großschadenslagen
Für technisch interessierte Bewerber kann die Werkfeuerwehr eine attraktive Alternative zur Berufsfeuerwehr sein – insbesondere durch die Spezialisierung und oft sehr gute Ausstattung in großen Industriebetrieben.
In Deutschland gibt es rund 750 anerkannte Werkfeuerwehren. Zu den größten Arbeitgebern mit eigenen Feuerwehren zählen etwa BASF, Bayer, Fraport, E.ON, Volkswagen oder Mercedes-Benz. Die Werkfeuerwehren dieser Unternehmen sind auf spezifische Gefahren und Einsatzlagen innerhalb des Betriebs ausgerichtet und verfügen über hochspezialisierte Ausrüstung.
					 Bildnachweis 
							
			
			
		
						
				Beitragsbild: fottoo/stock.adobe.com
 
 
 
								 NW
 NW TH
 TH BY
 BY BW
 BW SN
 SN BE
 BE BB
 BB NI
 NI HB
 HB HE
 HE ST
 ST SH
 SH MV
 MV HH
 HH RP
 RP